বন্দর থেকে | পাঠানোর জন্য | ছাড়ার সময় | আগমনের সময় | অপারেটর | |
---|---|---|---|---|---|
পালডিস্কি বন্দর | স্টকহোম (Kapellskär) বন্দর | 10:30 | 19:00 | DFDS Seaways | বুক ট্রিপ |
ট্রিপের গড় সময়কাল | 10:46 |
---|---|
প্রস্থান শহর | পালডিস্কি, এস্তোনিয়া |
আগমনের শহর | স্টকহোম, সুইডেন |
ফেরি অপারেটর | Tallink Silja, DFDS Seaways |
পালডিস্কি এ ফেরি পোর্ট যেখানে নিয়মিত যাত্রী ও যানবাহন ফেরি চলাচল করে।
স্টকহোম এ ফেরি পোর্ট যেখানে নিয়মিত যাত্রী ও যানবাহন ফেরি চলাচল করে।