হেলসিঙ্কি এবং তালিনের মধ্যে ফেরি রুট বাল্টিক সাগরের অন্যতম জনপ্রিয়। দুটি শহর বাল্টিক সাগরের 80 কিমি (50 মাইল) দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। বেশিরভাগ ফেরি 2-3 ঘন্টার মধ্যে পারাপার করে, ফেরিগুলিকে হেলসিঙ্কি এবং তালিনের মধ্যে পারাপারের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতিতে পরিণত করে৷
বন্দর থেকে | পাঠানোর জন্য | ছাড়ার সময় | আগমনের সময় | অপারেটর | |
---|---|---|---|---|---|
হেলসিঙ্কি (ভুসারি), হানসা টার্মিনাল | তালিন মুগা হারবার | 06:00 | 08:45 | Eckerö Line | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (ওয়েস্ট হারবার টার্মিনাল 2) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল ডি) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (কাটাজানোক্কা) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল এ) | 07:45 | 10:00 | Viking Line | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (ওয়েস্ট হারবার টার্মিনাল 2) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল এ) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (ওয়েস্ট হারবার টার্মিনাল 2) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল ডি) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (ভুসারি), হানসা টার্মিনাল | তালিন মুগা হারবার | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (ওয়েস্ট হারবার টার্মিনাল 2) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল ডি) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (কাটাজানোক্কা) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল এ) | 14:15 | 16:45 | Viking Line | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (ওয়েস্ট হারবার টার্মিনাল 2) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল এ) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (ওয়েস্ট হারবার টার্মিনাল 2) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল ডি) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (ওয়েস্ট হারবার টার্মিনাল 2) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল ডি) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (ভুসারি), হানসা টার্মিনাল | তালিন মুগা হারবার | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (কাটাজানোক্কা) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল এ) | 21:00 | 06:00 | Viking Line | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (কাটাজানোক্কা) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল এ) | 21:00 | 23:30 | Viking Line | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (ওয়েস্ট হারবার টার্মিনাল 2) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল এ) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | বুক ট্রিপ |
হেলসিঙ্কি (ওয়েস্ট হারবার টার্মিনাল 2) বন্দর | তালিন বন্দর (টার্মিনাল ডি) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | বুক ট্রিপ |
ট্রিপের গড় সময়কাল | 2:43 |
---|---|
প্রস্থান শহর | হেলসিঙ্কি, ফিনল্যান্ড |
আগমনের শহর | তালিন, এস্তোনিয়া |
ফেরি অপারেটর | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
হেলসিঙ্কি এ ফেরি পোর্ট যেখানে নিয়মিত যাত্রী ও যানবাহন ফেরি চলাচল করে।
তালিন এ ফেরি পোর্ট যেখানে নিয়মিত যাত্রী ও যানবাহন ফেরি চলাচল করে।